參數/型號 | JS1250 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 |
進料容量(L) | 2000 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | 7200 |
出料容量(L) | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 |
理論生產能力(m³/h) | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | 270 |
攪拌軸轉速(r/min) | 29.67 | 26.75 | 23.5 | 23.4 | 22.85 | 22.85 |
攪拌電機功率(kw) | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | 2×75 |
潤滑油泵電機功率(kw) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
液壓系統電機功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
電磁閥電源(V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
攪拌時間(S) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
攪拌臂數量(個) | 16 | 12 | 16 | 18 | 22 | 22 |
骨料最大粒徑(碎石/卵石)(mm) | 60/80 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
外型尺寸(mm)(長×寬×高) | 3000×2750×2000 | 2900×3000×2150 | 3450×3000×2250 | 3900×3300×2230 | 4500×3300×2240 | 4700×3300×2240 |
運輸狀態尺寸(mm) (長×寬×高) | 3000×2000×2000 | 2900×2320×2150 | 3450×2320×2250 | 3900×2600×2230 | 4500×2600×2240 | 4700×2600×2240 |
整機質量(kg) | 5200 | 6200 | 7500 | 9300 | 11800 | 12300 |
尺寸 型號 |
A | B | C | D | N | G | L | W | H | J | K |
JS1250 | 1440 | 235 | 1824 | 200 | 16 | 22 | 3000 | 2750 | 2000 | 1330 | 790 |
JS1500 | 1820 | 200 | 1822 | … | 8 | 32 | 2900 | 3000 | 2150 | 1120 | 910 |
JS2000 | 1820 | 200 | 2250 | … | 8 | 32 | 3450 | 3000 | 2250 | 1460 | 885 |
JS3000 | 1820 | 200 | 2615 | 300 | 16 | 32 | 3900 | 3300 | 2230 | 1840 | 990 |
JS4000 | 1820 | 200 | 3065 | 300 | 16 | 32 | 4500 | 3300 | 2240 | 2250 | 970 |
JS4500 | 1820 | 200 | 3265 | 300 | 16 | 32 | 4700 | 3300 | 2240 | 2430 | 970 |